Unsere Schule richtet sich nach dem offiziellen Ferienkalender für Schleswig-Holstein.
Bewegliche Ferientage oder Abweichungen vom Ferienkalender sind hier aufgeführt.
Schuljahr 2020/2021 | erster Ferientag | letzter Ferientag |
Sommer | 29. Juni 2020 | 08. August 2020 |
Herbst | 05. Oktober 2020 | 17. Oktober 2020 |
Weihnachten | 21. Dezember 2020 | 06. Januar 2021 |
Ostern | 01. April 2021 | 16. April 2021 |
Himmelfahrt | 14. Mai 2021 | 15. Mai 2021 |
3 bewegl. Ferientag Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Schulkonferenz |
10. Mai 2021 | 12. Mai 2021 |
Schuljahr 2021/2022 | erster Ferientag | letzter Ferientag |
Sommer | 21. Juni 2021 | 31. Juli 2021 |
Herbst | 4. Oktober 2021 | 16. Oktober 2021 |
Weihnachten | 23. Dezember 2021 | 8. Januar 2022 |
Ostern | 04. April 2022 | 16. April 2022 |
Himmelfahrt | 27. Mai 2022 | 28. Mai 2022 |
3 bewegl. Ferientage | noch nicht beschlossen |
Die Ferien für die nächsten Schuljahre finden Sie hier: Ferienkalender für Schleswig-Holstein